Adatok betöltése...

Sport

Kispályás Foci

Szezonok

Tabella

Csapat kereső

Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2018. - Tabella - Intersport - II. osztály

Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2018. - Tabella - Intersport - II. osztály

H. Csapat LM GY D V G P
1 Akmé Kft. 22 17 2 3 113:68 53
2 Atlantisz SÉ SE 22 17 2 3 102:42 52
3 ATANÁCS 22 16 0 6 114:71 48
4 Prenor 22 10 6 6 81:67 36
5 Szombathelyi Szarkák 22 10 5 7 87:71 34
6 Szombathelyi Energia Sport Egyesület 22 8 3 11 87:81 27
7 Vasi Meteor 22 8 3 11 101:99 27
8 Szikla II. MFC 22 7 4 11 62:77 25
9 Asztalon Villa FC 22 7 1 14 74:108 22
10 IPA Szombathely 22 7 0 15 62:108 21
11 Grund FC - Fa Kocsma 22 5 3 14 69:124 18
12 Anita Presszó FC 22 4 3 15 76:112 15
  • H.
  • Csapat
  • LM
  • GY
  • D
  • V
  • G
  • P

Egyéb, nem várt események miatt bekövetkezett pontváltozások

Dátum Csapat Indoklás P
2018.10.10 Szombathelyi Szarkák Büntetőpont félbeszakadt mérkőzés miatt -1
2018.10.10 Atlantisz SÉ SE Büntetőpont félbeszakadt mérkőzés miatt -1

Helyszínek, szervezők